- Início
- Notícias de Concursos
- Concurso Araruama-RJ: INCP é o mais cotado para organizar a seleção
Concurso Araruama-RJ: INCP é o mais cotado para organizar a seleção
Até o momento, o Instituto INCP é a empresa mais cotada para ser a organizadora do concurso para a Prefeitura de Araruama-RJ.
O Instituto Nacional do Concurso Público (INCP) é, até o momento, o mais cotado para organizar o concurso da Prefeitura de Araruama, localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O INCP foi o único a ter sua proposta aceita na primeira fase do processo licitatório para escolha da organizadora.
No entanto, para ser considerada vencedora, a instituição deverá ser aprovada nas outras duas fases da licitação: análise da proposta técnica e de preços. Além disso, outra instituição, que já havia sido inabilitada anteriormente, também teve sua proposta técnica aberta na sexta-feira, dia 17.
Trata-se do Instituto Consulplan, que entrou com liminar na Justiça contra a Prefeitura de Araruama, pois, segundo eles, alguns documentos exigidos pela prefeitura não constavam no edital de licitação.
Ficou determinado, então, que a prefeitura deveria receber as propostas do instituto. Ainda assim, na visão da prefeitura, o Instituto Consulplan deixou de cumprir alguns requisitos e foi inabilitado. A instituição chegou a recorrer, mas seu pedido foi indeferido.
Na última sexta,17, foi iniciada a fase de análise de proposta técnica. Conforme informou o pregoeiro responsável à FOLHA DIRIGIDA, novamente o Instituto Consulplan entrou com ação judicial. O pedido, desta vez, foi acatado e a prefeitura recebeu uma liminar determinando que a proposta técnica do instituto fosse analisada.
Mais uma vez, porém, foram identificadas falhas na proposta do Instituto Consulplan e este foi desclassificado da licitação. A empresa terá um prazo de cinco dias úteis, (até a próxima sexta, 24), para apresentar seus recursos. Depois disso, haverá um prazo de mais cinco dias úteis para contrarrazão e, finalmente, mais cinco dias para que a prefeitura apresente sua decisão final.
Essa etapa de proposta técnica deve ser concluída no dia 7 de junho. Depois disso, será iniciada a última fase da licitação, a análise da proposta de preço. O mais provável é que o INCP seja confirmado à frente do concurso de Araruama-RJ no mês de junho.

Prefeitura de Araruama-RJ oferecerá 1.868 vagas
Segundo informações do projeto básico, o concurso para a Prefeitura de Araruama terá oferta de 1.868 vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração dos profissionais variará de R$954 a R$1.842,42.
A expectativa é que os funcionários tenham direito, ainda, a adicionais que complementem o valor da remuneração inicial. Isso porque alguns salários estão abaixo dos R$998 previstos em lei.
Ainda de acordo com o projeto básico do concurso, todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, com no mínimo, 50 questões.
► Araruama-RJ: oficial administrativo I é um dos destaques do concurso
► Concurso Araruama-RJ: conheça mais sobre o cargo de guarda municipal
Invista na sua preparação para o concurso
Além disso, haverá uma etapa de avaliação de títulos, que deverá ser aplicada a todos os candidatos. Para os concorrentes ao cargo de guarda municipal será aplicada uma prova de capacidade física, além da prova objetiva.
Veja na tabela abaixo a distribuição completa dos cargos ofertados no concurso e suas respectivas remunerações:
Cargos | Nível de escolaridade | Carga horária (Mensal) | Salário base | Número de vagas |
Artífice Especializado | Nível fundamental | 44h | R$954 | 4 |
Assistente Social | Nível superior | 20h | R$954 | 23 |
Auxiliar de Disciplina | Nível fundamental | 44h | R$954 | 50 |
Biólogo | Nível superior | 20h | R$954 | 2 |
Coveiro | Nível fundamental | 44h | R$954 | 10 |
Cuidador | Nível médio + especialização na área | 44h | R$954 | 3 |
Dentista | Nível superior | 20h | R$954 | 12 |
Enfermeiro | Nível superior | 20h | R$954 | 67 |
Engenheiro Civil | Nível superior | 20h | R$954 | 1 |
Farmacêutico | Nível superior | 20h | R$954 | 14 |
Fonoaudiólo | Nível superior | 20h | R$954 | 5 |
Instrumentador cirúrgico | Nível médio/técnico | 25h | R$954 | 4 |
Maqueiro | Nível fundamental | 44h | R$954 | 7 |
Médico anestesista | Nível superior | 20h | R$1200 | 4 |
Médico angiologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 3 |
Médico Cardiologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 10 |
Médico Cirurgião | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Clínico Geral | Nível superior | 20h | R$1200 | 54 |
Médico Dermatologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Endocrinologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Ginecologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 7 |
Médico Neurologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 7 |
Médico Obstetra | Nível superior | 20h | R$1200 | 9 |
Médico Oftalmologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Ortopedista | Nível superior | 20h | R$1200 | 7 |
Médico Otorrinolaringologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Pediatra | Nível superior | 20h | R$1200 | 25 |
Médico Pneumologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 3 |
Médico Psiquiatra | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Reumatologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Urologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
Médico Veterinário | Nível superior | 20h | R$954 | 2 |
Merendeira | Nível fundamental | 44h | R$954 | 100 |
Monitor de Transporte Escolar | Nível fundamental | 44h | R$954 | 25 |
Motorista | Nível fundamental + Carteira Nacional de habilitação "B" ou "C" ou "D" ou "E" | 44h | R$954 | 21 |
Motorista categoria B | Nível fundamental + Carteira Nacional de habilitação "B" | 44h | R$954 | 3 |
Motorista categoria D | Nível fundamental + Carteira Nacional de habilitação "B" | 44h | R$954 | 26 |
Nutricionista | Nível superior | 20h | R$954 | 9 |
Oficial Administrativo I | Nível médio + conhecimentos em Informática | 44h | R$954 | 147 |
Orientador Pedagógico | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 22 |
Orientador Educacional | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 25 |
Orientador Social | Nível superior | 25h | R$1.586,39 | 3 |
Pedagogo | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 4 |
Professor I | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 271 |
Professor II | Nível superior | 25h | R$1.015,71 | 530 |
Psicólogo | Nível superior | 20h | R$954 | 10 |
Secretário Escolar | Nível médio + Curso de Secretariado | 40h | R$954 | 12 |
Técnico em Raio X | Nível médio/técnico | 25h | R$954 | 2 |
Técnico em Higiene Dental | Nível médio/técnico | 44h | R$954 | 9 |
Técnico em Enfermagem | Nível médio/técnico | 44h | R$954 | 100 |
Técnico em Laboratório | Nível médio/técnico | 44h | R$954 | 6 |
Terapeuta Ocupacional | Nível superior | 20h | R$954 | 4 |
Vigia | Nível fundamental | 44h | R$954 | 90 |
Guarda Civil | Nível médio | R$954 | 100 |
[VIDEO id="8739"]
Notícias mais lidas




