- Início
- Notícias de Concursos
- Concurso Bombeiros RJ temporários: veja concorrência por cargo
Concurso Bombeiros RJ temporários: veja concorrência por cargo
Concurso Bombeiros RJ temporários teve divulgada a listagem de inscrições homologados. Veja a concorrência!
Nesta semana, o concurso Bombeiros RJ para temporários teve divulgada a listagem preliminar das inscrições homologadas. Ao todo, são 55.479 cadastros contabilizados. Quer saber qual será a concorrência por região?
Com base na relação de inscrições homologadas até o momento, publicada no site da Funrio, que organiza a seleção, Folha Dirigida mostra como deve ser a concorrência da seleção.
Conforme já era de se esperar as vagas para lotação na capital do Rio de Janeiro serão as mais disputadas pelos candidatos. Somente no cargo de soldado combatente, para lotação no município, foram registrados 13.528 cadastros.
Esses candidatos concorrem a 574 vagas destinadas para a função. Levando em consideração o número de inscritos e quantidade oportunidades ofertadas, são aproximadamente 23 candidatos na disputa por uma vaga.
Ainda sobre as vagas no município, para a soldado combatente/motorista, que tem 209 vagas oferecidas no edital, foram contabilizadas 6.840 inscrições homologadas. A relação é de cerca de 32 candidatos/vaga.
Para guarda-vidas foram registradas 1.847 vagas. A função tem 158 vagas disponíveis no edital. Desta forma são cerca de 11 candidatos por vaga. Confira a relação preliminar de inscrições homologadas por vaga abaixo:
Concurso Bombeiros RJ temporários | |
Cargo/Região | Inscrições homologadas |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 1 | 106 |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 2 | 22 |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 3 | 25 |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 4 | 45 |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 5 | 22 |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 6 | 4 |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 7 | 5 |
01 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO SOCORRISTA - REGIÃO 8 | 10 |
02 - 1º TEN. BM TEMP. ASSISTENTE SOCIAL - REGIÃO 1 | 644 |
03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 1 | 3849 |
03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 2 | 216 |
03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 4 | 306 |
03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 6 | 153 |
03 - 1º TEN. BM TEMP. ENFERMEIRO - REGIÃO 8 | 157 |
04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 1 | 404 |
04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 4 | 176 |
04 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA - REGIÃO 6 | 167 |
05 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA - REGIÃO 1 | 96 |
06 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA - REGIÃO 1 | 273 |
07 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - REGIÃO 1 | 15 |
08 - 1º TEN. BM TEMP. FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA - REGIÃO 1 | 40 |
09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 1 | 112 |
09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 2 | 28 |
09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 6 | 22 |
09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 7 | 10 |
09 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO - REGIÃO 8 | 19 |
10 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM AUDIOLOGIA - REGIÃO 1 | 19 |
11 - 1º TEN. BM TEMP. FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM DISFAGIA - REGIÃO 1 | 66 |
12 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ANESTESISTA - REGIÃO 1 | 35 |
13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
13 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CARDIOLOGISTA - REGIÃO 5 | 1 |
14 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - REGIÃO 1 | 12 |
15 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO - REGIÃO 1 | 3 |
16 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO - REGIÃO 1 | 10 |
17 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR - REGIÃO 1 | 9 |
18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 1 | 8 |
18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 3 | 1 |
18 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - REGIÃO 5 | 1 |
19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 10 |
19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
19 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO DERMATOLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 1 | 8 |
20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
20 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
21 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO FISIATRA - REGIÃO 1 | 2 |
22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 1 | 6 |
22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
22 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
23 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO HEMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
25 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO INTENSIVISTA - REGIÃO 1 | 1 |
26 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO MASTOLOGISTA - REGIÃO 1 | 5 |
27 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEFROLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
27 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEFROLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
28 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEONATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 3 |
29 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - REGIÃO 1 | 3 |
29 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO - REGIÃO 8 | 1 |
30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 1 | 7 |
30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 4 | 1 |
30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 6 | 1 |
30 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
31 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO NEUROPEDIATRA - REGIÃO 1 | 2 |
32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 1 | 17 |
32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
32 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OFTALMOLOGISTA - REGIÃO 6 | 2 |
33 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ONCOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 1 | 17 |
34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 4 | 1 |
34 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO ORTOPEDISTA - REGIÃO 8 | 2 |
35 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - REGIÃO 1 | 15 |
35 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - REGIÃO 8 | 1 |
36 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PEDIATRA - REGIÃO 1 | 12 |
36 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PEDIATRA - REGIÃO 8 | 2 |
37 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PNEUMOLOGISTA - REGIÃO 1 | 1 |
38 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PROCTOLOGISTA - REGIÃO 1 | 8 |
39 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA - REGIÃO 1 | 3 |
39 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA - REGIÃO 4 | 1 |
40 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL - REGIÃO 1 | 1 |
41 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO RADIOLOGISTA - REGIÃO 1 | 7 |
41 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO RADIOLOGISTA - REGIÃO 4 | 2 |
42 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO REUMATOLOGISTA - REGIÃO 1 | 2 |
43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 1 | 20 |
43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 4 | 4 |
43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 6 | 1 |
43 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA - REGIÃO 8 | 3 |
44 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO UROLOGISTA - REGIÃO 1 | 9 |
44 - 1º TEN. BM TEMP. MÉDICO UROLOGISTA - REGIÃO 8 | 2 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 1 | 980 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 2 | 119 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 3 | 61 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 4 | 173 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 5 | 83 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 6 | 131 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 7 | 45 |
45 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA - REGIÃO 8 | 136 |
46 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA - REGIÃO 1 | 265 |
47 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL - REGIÃO 1 | 43 |
48 - 1º TEN. BM TEMP. NUTRICIONISTA ESPECIALISTA EM TERAPIA NUTRICIONAL - REGIÃO 1 | 40 |
49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 1 | 463 |
49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 3 | 100 |
49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 4 | 88 |
49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 5 | 192 |
49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 6 | 135 |
49 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO - REGIÃO 8 | 105 |
50 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR - REGIÃO 1 | 61 |
51 - 1º TEN. BM TEMP. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL - REGIÃO 1 | 42 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 1 | 13528 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 2 | 1541 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 3 | 802 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 4 | 1676 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 5 | 1418 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 6 | 2746 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 7 | 588 |
52 - SOLDADO BM TEMP. COMBATENTE - REGIÃO 8 | 1232 |
Notícias mais lidas![]() Concursos Previstos Concursos Sudeste: veja editais previstos para o segundo semestre ![]() Concursos Abertos Região Nordeste: veja a lista de concursos previstos e abertos ![]() Concursos Abertos Edital do concurso PMERJ é publicado com 2 mil vagas para soldado Concursos Previstos Concurso Ebserh 2023 tem 681 vagas previstas para 39 hospitais ![]() Dicas para concursos Uso dos porquês: Por que, Porque, Porquê, Por quê e 'pq' ![]() Concursos Previstos Concursos Região Sul: veja editais previstos para 2º semestre Últimas notíciasSumário |