- Início
- Notícias de Concursos
- Concurso Nova Friburgo RJ: aprovado projeto que prevê 2.698 vagas
Concurso Nova Friburgo RJ: aprovado projeto que prevê 2.698 vagas
Projeto de Lei Complementar, que cria 2.698 vagas e prevê concurso Nova Friburgo RJ, é aprovado pela Casa Legislativa e segue para ss.
A Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 21 de 2022, que cria 2.698 cargos efetivos e prevê um novo concurso Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.
O PLC foi votado e aprovado, por unanimidade, na última quarta-feira, 6, e, agora, será enviado para a sanção do prefeito Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro.
O chefe do Executivo Municipal terá 15 dias para sancionar a lei e, assim, dar início ao processo de licitação para a contratação da banca examinadora. Segundo a Prefeitura, a criação das vagas é essencial para a prestação de serviços à população.
"O objetivo é suprir a carência de pessoal da Administração Pública Municipal, substituir os contratos temporários existentes e cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta nº 15/2018, firmado entre o Município e os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho", disse a Prefeitura.
Conforme o anexo do PLC aprovado pela Câmara de Nova Friburgo, o próximo concurso poderá contemplar os seguintes cargos:
CARGOS | VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
Agente de Limpeza Pública | 42 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Auxiliar de Serviços de Sepultamento | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 114 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Calceteiro | 6 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Carpinteiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Copeiro | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Cozinheiro | 1 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Inspetor de Alunos | 30 | Fundamental Completo | R$1.300 |
Jardineiro | 8 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Maqueiro | 6 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Merendeira | 25 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Pedreiro | 5 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Pintor | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Servente de Obras | 3 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Trabalhador Braçal | 127 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Vigia Escolar | 15 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Zelador | 8 | Fundamental Incompleto | R$1.300 |
Agente Administrativo | 38 | Nível Médio | R$1.300 |
Agente Comunitário de Saúde | 39 | Nível Médio | R$2.424 |
Agente de Combate às Endemias | 36 | Nível Médio | R$2.424 |
Agente de Posturas | 1 | Nível Médio | R$1.700 |
Auxiliar de Creche | 160 | Nível Médio | R$1.300 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | Nível Médio Técnico | R$1.300 |
Auxiliar de Secretaria | 40 | Nível Médio | R$1.300 |
Cuidador | 2 | Nível Médio | R$1.300 |
Motorista de Ambulância | 6 | Nível Médio | R$1.400 |
Motorista de Veículos Leves | 8 | Nível Médio | R$1.300 |
Motorista de Veículos Pesados | 3 | Nível Médio | R$1.300 |
Profissional de Apoio Escolar | 318 | Nível Médio | R$1.300 |
Eletricista | 4 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
Oficineiro | 5 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
Tradutor Intérprete de Libras | 1 | Nível Médio + Curso na área | R$1.300 |
Instrumentador Cirúrgico | 3 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
Secretário Escolar | 8 | Nível Médio Técnico | R$1.300 |
Técnico de Enfermagem | 540 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
Técnico de Enfermagem da Família | 10 | Nível Médio Técnico | R$1.800 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | 3 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
Técnico de Laboratório | 27 | Nível Médio Técnico | R$1.600 |
Técnico de Radiologia | 4 | Nível Médio Técnico | R$1.960 |
Topógrafo | 1 | Nível Médio Técnico | R$4.250 |
Acompanhante Terapêutico | 2 | Nível Superior | R$1.373,40 |
Analista Processual I | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
Analista Processual II | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
Analista Processual III | 1 | Nível Superior | R$3.600 |
Assistente Social | 16 | Nível Superior | R$1.800 |
Auditor Contábil | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
Auditor Técnico | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
Biólogo | 2 | Nível Superior | R$1.800 |
Contador | 1 | Nível Superior | R$3.150 |
Enfermeiro | 129 | Nível Superior | R$2.800 |
Enfermeiro de Família | 12 | Nível Superior | R$2.900 |
Farmacêutico | 12 | Nível Superior | R$1.800 |
Fiscal de Atividades Econômicas | 1 | Nível Superior | R$2.843,66 |
Fiscal de Tributos | 12 | Nível Superior | R$2.843,66 |
Fiscal Sanitário | 15 | Nível Superior (diversas áreas) | R$2.843,66 |
Físico Médico | 1 | Nível Superior | R$8 mil |
Fisioterapeuta | 24 | Nível Superior | R$2.800 |
Fonoaudiólogo | 3 | Nível Superior | R$1.800 |
Médico 20h | 150 | Nível Superior (diversas áreas) | R$8 mil |
Médico 24h | 140 | Nível Superior (diversas áreas) | R$12 mil |
Médico de Família | 3 | Nível Superior | R$12 mil |
Médico do Trabalho | 3 | Nível Superior | R$8 mil |
Médico Veterinário | 1 | Nível Superior | R$1.800 |
Nutricionista | 11 | Nível Superior | R$1.800 |
Odontólogo Buco-Maxilo-Facial | 2 | Nível Superior | R$8 mil |
Odontólogo de Família | 11 | Nível Superior | R$3.600 |
Orientador Educacional | 20 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Orientador Pedagógico | 20 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Pedagogo | 5 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Procurador | 5 | Nível Superior | R$4.600 |
Professor de AEE | 20 | Nível Superior | R$1.763,32 |
Professor Bilíngue | 1 | Nível Superior | R$1.763,32 |
Professor de Artes | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Ciências | 6 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Educação Física | 12 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Enfermagem | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Geografia | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de História | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Informática Educacional | 3 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Língua Inglesa | 4 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Língua Portuguesa | 8 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Matemática | 12 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Religião | 10 | Nível Superior | R$1.526,07 |
Professor de Séries Iniciais | 285 | Nível Superior | R$1.763,32 |
Psicólogo | 44 | Nível Superior | R$1.800 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | Nível Superior | R$1.800 |
Como revelado no anexo do projeto, cada função tem carga horária e remuneração próprias, com salários variando entre R$1.300 (nível fundamental incompleto) e R$12 mil (superior).
De acordo com o prefeito Johnny Maycon, essa medida era uma necessidade antiga da Administração Municipal.
"A expectativa é que, muito breve, a gente tenha o concurso. Aproveito o momento para incentivar a cada um para estudar e se preparar para prestar esse concurso na nossa cidade e se transformar num servidor público de Nova Friburgo", disse.

com mais de 2 mil vagas (Foto: Divulgação)
Último concurso Nova Friburgo RJ ocorreu há sete anos
O último concurso Nova Friburgo RJ ocorreu há sete anos, em 2015. Na época, foram oferecidas 868 vagas, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variaram entre R$807,93 e R$3 mil.
Na ocasião, o concurso atraiu mais de 31 mil candidatos. O destaque foi a área de Educação, com 255 vagas, sendo 143 apenas para o magistério, nos cargos de professor I (53) e professor II (90), além de 30 postos para auxiliar de creche (nível fundamental).
Com a organização da Exatus, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, contendo 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
A seleção ainda foi composta por exames práticos, avaliações físicas e análise de títulos, para cargos específicos. O prazo de validade do concurso foi de dois anos, sendo prorrogado por igual período.
Notícias mais lidas




