- Início
- Notícias de Concursos
- Concurso SME-Rio recebe mais de 15 mil inscrições para professor
Concurso SME-Rio recebe mais de 15 mil inscrições para professor
Concurso para professor de ensino fundamental da SME-Rio registra mais de 15 mil inscrições para Língua Portuguesa, História e Ciências.
*Matéria atualizada em 13 de junho, às 12h18
O concurso para professor de ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-Rio) teve um total de 15.457 inscritos, para as especialidades de Língua Portuguesa, História e Ciências. A informação foi confirmada pelo coordenador geral de recursos humanos da Subsecretaria de Serviços Compartilhados, Anderson Carneiro, nesta terça-feira, dia 12.
O maior número de inscrições foi para a especialidade de Língua Portuguesa, que recebeu, ao todo, 6.553 candidaturas. O número representa uma relação de aproximadamente 98 candidatos por vaga, considerando a oferta de 67 vagas.
No entanto, a maior relação candidato/vaga foi para a especialidade de História, com cerca de 151 concorrentes por oportunidade. A especialidade recebeu 5.603 inscrições, para uma oferta de 37 vagas.
Já para a especialidade de Ciências foram 3.301 inscritos. A especialidade oferece 37 oportunidades imediatas. Nesse caso, são aproximadamente 92 candidatos por vaga.
Atualização: O coordenador também informou a distribuição de inscritos por Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Confira nas tabelas abaixo:
Professor de ensino fundamental — Língua Portuguesa | |||
CRE | Bairros de abrangência | N° de vagas | N° de inscritos |
1° | Praça Mauá, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de Fátima, Estácio, Santa Teresa, Rio Comprido, São Cristóvão, Catumbi, Mangueira, Benfica e Paquetá | Três | 353 |
2° | Glória, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, São Conrado, Rocinha, Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, Praça da Bandeira, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú | Três | 639 |
3° | Higienópolis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, Méier, Maria da Graça, lnhaúma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Bonsucesso, Piedade, Sampaio, Jacaré, Cachambi, Todos os Santos, Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Abolição, Jacarezinho e Alemão | Três | 253 |
4° | Manguinhos, Bonsucesso, Maré, Ramos, Olaria, Penha, Brás de Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América | Cinco | 403 |
5° | Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajá, Vista Alegre, Vaz Lobo, Colégio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, Turiaçu, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, Honório Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e Cascadura | Cinco | 445 |
6° | Parque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajá, Honório Gurgel, Costa Barros, Pavuna e Barros Filho | Cinco | 380 |
7° | Barra da Tijuca, ltanhangá, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, Praça Seca e Vila Valqueire | Dez | 898 |
8° | Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Jabour, Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo | Dez | 1.013 |
9° | lnhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont | Dez | 943 |
10° | Santa Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha | Dez | 998 |
11° | Ilha do Governador | Três | 228 |
Professor de ensino fundamental — História | |||
CRE | Bairros de abrangência | N° de vagas | N° de inscritos |
1° | Praça Mauá, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de Fátima, Estácio, Santa Teresa, Rio Comprido, São Cristóvão, Catumbi, Mangueira, Benfica e Paquetá | Dois | 391 |
2° | Glória, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, São Conrado, Rocinha, Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, Praça da Bandeira, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú | Dois | 698 |
3° | Higienópolis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, Méier, Maria da Graça, lnhaúma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Bonsucesso, Piedade, Sampaio, Jacaré, Cachambi, Todos os Santos, Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Abolição, Jacarezinho e Alemão |
Dois | 271 |
4° | Manguinhos, Bonsucesso, Maré, Ramos, Olaria, Penha, Brás de Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América | Três | 376 |
5° | Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajá, Vista Alegre, Vaz Lobo, Colégio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, Turiaçu, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, Honório Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e Cascadura |
Três | 388 |
6° | Parque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajá, Honório Gurgel, Costa Barros, Pavuna e Barros Filho | Três | 312 |
7° | Barra da Tijuca, ltanhangá, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, Praça Seca e Vila Valqueire | Cinco | 716 |
8° | Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Jabour, Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo | Cinco | 787 |
9° | lnhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont | Cinco | 665 |
10° | Santa Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha | Cinco | 787 |
11° | Ilha do Governador | Dois | 212 |
Professor de ensino fundamental — Ciências | |||
CRE | Bairros de abrangência | N° de vagas | N° de inscritos |
1° | Praça Mauá, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de Fátima, Estácio, Santa Teresa, Rio Comprido, São Cristóvão, Catumbi, Mangueira, Benfica e Paquetá | Dois | 204 |
2° | Glória, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, São Conrado, Rocinha, Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, Praça da Bandeira, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú | Dois | 394 |
3° | Higienópolis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, Méier, Maria da Graça, lnhaúma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Bonsucesso, Piedade, Sampaio, Jacaré, Cachambi, Todos os Santos, Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Abolição, Jacarezinho e Alemão |
Dois | 138 |
4° | Manguinhos, Bonsucesso, Maré, Ramos, Olaria, Penha, Brás de Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América | Três | 270 |
5° | Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajá, Vista Alegre, Vaz Lobo, Colégio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, Turiaçu, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, Honório Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e Cascadura |
Três | 247 |
6° | Parque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajá, Honório Gurgel, Costa Barros, Pavuna e Barros Filho | Três | 189 |
7° | Barra da Tijuca, ltanhangá, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, Praça Seca e Vila Valqueire | Cinco | 506 |
8° | Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Jabour, Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo | Cinco | 433 |
9° | lnhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont | Cinco | 423 |
10° | Santa Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha | Cinco | 347 |
11° | Ilha do Governador | Dois | 150 |
A remuneração para professores de ensino fundamental em qualquer uma das especialidades é de R$6.073,29, já contando o valor do bônus-cultura, de R$182,18 e o auxílio-transporte, de R$178,20.
A carga de trabalho dos servidores será de 40 horas por semana. O regime de contratação é o estatutário, que garante estabilidade.
Segundo a coordenadora de Recursos Humanos da SME-Rio, Daniele Moreira Pereira, os profissionais ainda terão direito a um benefício alimentação e poderão optar pela adesão ao Plano de Saúde dos Servidores Municipais (PSSM).
• Você sabe estudar para concursos públicos por questões? Aprenda!
Concurso terá três etapas de seleção
Os cartões de confirmação de inscrição para o concurso devem ser divulgados a partir do dia 19 de julho. As provas objetivas estão marcadas para o dia 28 do mesmo mês. Os candidatos terão quatro horas para responder questões de:
- Língua Portuguesa: Conhecimentos Específicos (40) e Fundamentos teórico metodológicos e político-filosóficos da Educação (10);
- História e Ciências: Conhecimentos Específicos (30), Língua Portuguesa (15) e Fundamentos teórico metodológicos e político-filosóficos da Educação (cinco).
Na mesma data, dia 28 de julho, os concorrentes deverão realizar uma prova discursiva, que terá como tema um conteúdo relacionado à disciplina de Conhecimentos Específicos.
A prova discursiva avaliará o conhecimento do candidato e sua capacidade de expressão na modalidade escrita. Também será analisada a utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais, segundo o novo acordo ortográfico.
Por fim, os aprovados nas duas etapas passarão por uma avaliação de títulos, cuja pontuação máxima é de 30 pontos. A cada documento apresentado, será atribuída a seguinte pontuação:
- Especialização, com duração mínima de 360 horas - Oito pontos
- Mestrado - 10 pontos
- Doutorado - 12 pontos
• Como pontuar na prova de títulos do concurso?

SME-Rio oferta mais 210 vagas para PEF — Anos Iniciais
Vale lembrar que, além das 141 vagas distribuídas pelas especialidades citadas acima, a SME-Rio também oferece 210 oportunidades para professor de ensino fundamental — Anos Iniciais. As vagas estão distribuídas da seguinte forma pelas CREs:
Professor de ensino fundamental — Anos Inicias | ||
CRE | Bairros de abrangência | Vagas |
1° | Praça Mauá, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de Fátima, Estácio, Santa Teresa, Rio Comprido, São Cristóvão, Catumbi, Mangueira, Benfica e Paquetá | 15 |
2° | Glória, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, São Conrado, Rocinha, Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, Praça da Bandeira, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú | 15 |
8° | Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Jabour, Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo | 60 |
9° | lnhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont | 60 |
10° | Santa Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha | 60 |
As inscrições para o cargo ainda estão abertas e poderão ser feitas até 18 de junho, na página de concursos da prefeitura. A taxa de inscrição, de R$100.
O pagamento poderá ser feito até as 22h do dia 19 de junho, em um dos bancos credenciados: Bando do Brasil; Santander; Estado do Rio Grande do Sul; Brasília; Caixa Econômica Federal; Itaú; Mercantil do Brasil; HSBC – Banco Múltiplo; Citbank; ou Bancoob.
Prepare-se para o concurso
A prova para esses candidatos está marcada para o dia 11 de agosto. A avaliação será composta pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15), Matemática (15), História (cinco), Geografia (cinco), Ciências (cinco) e Fundamentos teórico metodológicos e político-filosóficos da Educação (cinco).
Já a prova discursiva, também marcada para o dia 11 de agosto, terá como tema: "Dinâmica e metodologia da prática pedagógica docente: a organização do tempo e do espaço educativo no trabalho com os anos iniciais do Ensino Fundamental". Os candidatos passarão, ainda, por uma avaliação de títulos, seguindo os mesmos critérios dos demais.
Ainda de acordo com a coordenadora da SME-Rio, Daniele, as convocações serão imediatas. Não está descartada a possibilidade de convocação de mais aprovados, além das 351 vagas imediatas, apesar de, a princípio, ser respeitado o número de vagas constante no edital.
“É possível que sim, desde que haja real necessidade, devendo ser respeitado, para tanto, o prazo de vigência do concurso”, disse.
Estuda e trabalha? Saiba como superar esse desafio? [VIDEO id="8643"]